The Completed Landscape Design
Plant Material List
Woody Plants
| # | Botanical Name | Common Name | Height | Width | Native | Interest | Moisture | Exposure |
| 1 | Phellodendron amurense | Amur Cork Tree | 25ft | 25ft | no | Attractive bark, yellow fall color | moderate to dry | sun |
| 2 | Hypericum frondosum 'Sunburst' | St. John's Wort | 2 ft | 2-3ft | no | Golden flowers all summer | moderate | sun |
| 3 | Berberis thunbergii 'Bogozam' | Bonanza Gold Barberry | 2ft | 3ft | no | Golden yellow foliage | moderate | sun |
| 4 | Microbiota decussata | Russian Cyprus | 1ft | 3-5ft | no | Bronze winter foliage | moderate | sun, part shade |
| 5 | Syringa reticulata | Japanese Tree Lilac | 20ft | 20ft | no | White flower June | moderate | sun |
| 6 | Cornus sericea 'Isanti' | Isanti Dogwood | 6ft | 6ft | yes | Spring flower, red twigs winter | tolerates moist soil | sun, part shade |
| 7 | Syringa meyeri | Dwarf Korean Lilac | 3ft | 5ft | no | May flower | moderate | sun |
| 8 | Hamamelis virginiana | Common Witchazel | 10ft | 6ft | yes | Yellow fall color, yellow fall flower | moderate | sun-shade |
| 9 | Symphoricarpos x chenaulyi | Chenault Coralberry | 4-5ft | 6ft | no | Pink berry throughout winter | moderate | shade |
| 10 | Amelanchier laevis | Allegheny Serviceberry | 25ft | 15ft | yes | Spring flower, fall color, berries | moist to moderate | sun, part shade |
| 11 | Cornus alternifolia | Pagoda Dogwood | 15ft | 15ft | yes | May-June flower, form | moist to moderate | part shade |
| 12 | Cephalanthus occidentalis | Buttonbush | 6-10ft | 9ft | yes | August flower, glossy foliage | tolerates moist soil | sun, part shade |
| 13 | Aronia melanocarpa elata | Black Chokeberry | 3ft | 3ft | yes | White flower May, fall color | wet-dry | sun-shade |
| 14 | Ceanothus americanus | New Jersey Tea | 2-3ft | 2-3ft | yes | White flower July-August | moist-moderate | sun, part shade |
| 15 | Viburnum trilobum 'Compacta' | Compact American Cranberry | 5ft | 8ft | no | Red fall color, red fruit fall to winter | moist-moderate | sun, part shade |
| 16 | Clethra alnifolia 'Hummingbird' | Hummingbird Clethra | 3-5ft | 3-4ft | yes | White flower summer | wet-moderate | shade |
| 17 | Berberis X 'Tara' | Emerald Carousel Barberry | 5ft | 5ft | no | Red fall color | moderate | sun, part shade |
| 18 | Spiraea japonica 'Norman' | Norman Spirea | 2ft | 3ft | no | Pink flower summer | moderate | sun, part shade |
| 19 | Spiraea x bumalda 'Froebeli' | Froebel Spirea | 3-4ft | 3ft | no | Pink flower May-June | moderate | sun, part shade |
| 20 | Lonicera X xylosteoides 'Miniglobe' | Miniglobe Honeysuckle | 4ft | 4ft | no | Yellow flower | moderate | sun, part shade |
| 21 | Juniperus sabina 'Savin' | Savin Juniper | 3ft | 3-5ft | no | Soft green color, evergreen | moderate | sun, part shade |
| 22 | Berberis thunbergi atropurpurea 'Nana' | Crimson Pygmy Barberry | 2ft | 2ft | no | Red foliage | moderate | sun, part shade |
| 23 | Taxus X media 'Taunton' | Taunton Yew | 3ft | 4ft | no | Evergreen | moderate | part shade |
| 24 | Symphoricarpos albus | White Snowberry | 3ft | 3-6ft | no | Pink flower June, white berry fall | moist | sun or shade |
| 25 | Juniperus sabina 'Calgary carpet' | Calgary Carpet Juniper | 2ft | 2ft | no | Winter interest | moderate | sun |
| 26 | Thuja occidentalis 'Woodwardii' | Woodward Arborvitae | 3ft | 4-5ft | no | Evergreen | moderate | sun, part shade |
| 27 | Prunus nigra 'Princess Kay' | Princess Kay Plum | 15ft | 10ft | no | White flower May, bark winter | moderate | sun |
| 28 | Spiraea fritschiana | Fritschiana spirea | 3ft | 5ft | no | White flower May-June | moderate | sun, part shade |
Perennials
| # | Botanical Name | Common Name | Height | Native | Interest | Moisture | Exposure |
| 29 | Tiarella wherryi | Foam flower | 10in | yes | White flower spring, groundcover | moderate | shade |
| 30 | Isopyrum biternatum | False Rue Anemone | 8-12in | yes | White flower spring | moist | shade |
| 31 | Cimicifuga simplex 'white pearl' | Bugbane | 3ft | no | White flower Sept-Oct | moist | shade |
| 32 | Hosta | Hosta | 12-24in | no | Many varieties for texture, foliage | moderate | part to full shade |
| 33 | Echinacea purpurea | Purple Coneflower | 3ft | yes | Pink-purple flower July-Sept | dry-moderate | sun, part shade |
| 34 | Sedum spectabile 'Autumn Joy' | Autumn Joy | 12-18in | no | Red flower August-Oct | moderate-dry | sun |
| 35 | Geum triflorum | Prairie Smoke | 12in | yes | Red flower April-May | dry-moderate | sun |
| 36 | Aruncus dioicus | Sylvan Goat's Beard | 4-5ft | no | White flower early summer | moderate | part to full shade |
| 37 | Ligularia stenocephala 'Rocket' | Ligularia | 3-4ft | no | Attractive yellow flower spike summer | moist-moderate | part to full shade |
| 38 | Athyrium filix-femina | Lady Fern | 2ft | no | Foliage | wet-moderate | sun-shade |
| 39 | Hemerocallis 'Stella de Oro' | Daylily | 18in | no | Yellow flower early summer to fall | moderate to dry | sun, part shade |
| 40 | Heuchera sanguinea | Coral Bells | 12-30in | no | Many varieties for color & bloom time | moist-moderate | sun, part shade |
| 41 | Aquilegia canadensis | Columbine | 12-18in | yes | May-June red & yellow flower | moist-moderate | part shade |
| 42 | Astilbe arendsii | Astilbe | 18-30in | no | Many varieties with bloom from May to August; white, red & pink | moist-moderate | sun to shade |
| 43 | Dodecatheon meadia | Shooting Star | 18-24in | yes | White flower May-June | moist | sun, part shade |
| 44 | Asarum canadensis | Wild Ginger | 6-12in | yes | Spring flower, groundcover | moist-dry | shade |
| 45 | Sporobolus heterolepis | Prairie Dropseed | 18-24in | yes | Ornamental grass - form, fall color | moderate-dry | sun |
| 46 | Calamagrostis arundinacea | Feather reed grass | 1-3ft | no | Fall-winter interest | moist-moderate | sun |
Fern and Upland Shade Garden
| Botanical Name | Common Name | Height | Native | Interest | Moisture | Exposure |
| Mitella diphylla | Bishop's Cap | 6-16in | yes | April-June bloom, groundcover | moist | part shade |
| Matteuccia struthiopteris | Ostrich Fern | 4ft | yes | Foliage | moist | shade |
| Cimicifuga simplex 'white pearl' | Bugbane | 3ft | no | White flower Sept-Oct | moist | shade |
| Ligularia stenocephala 'Rocket' | Ligularia | 3-4ft | no | Attractive yellow flower spike summer | moist-moderate | part to full shade |
| Athyrium filix-femina | Lady Fern | 2ft | no | Foliage | wet-moderate | sun-shade |
Wet Meadow
| Botanical Name | Common Name | Height | Native | Interest | Moisture | Exposure |
| Thalictrum dasycarpum | Tall Meadow Rue | 3-6ft | yes | June-July cream flower | moist | sun or shade |
| Mitella diphylla | Bishop's Cap | 6-16in | yes | April-June bloom, groundcover | moist | part shade |
| Asclepias incarnata | Swamp Milkweed | 3-4ft | yes | June-August bloom, butterflies | moist | sun |
| Solidago ohioensis | Ohio Godenrod | 2-4ft | yes | July-Sept bloom, yellow fower | moist | sun |
| Liatris spicata | Marsh Blazing Star | 3-6ft | yes | July-Sept bloom -violet | moist to moderate | sun |
| Liatris pycnostachya | Prairie Blazing Star | 2-4ft | yes | July-Sept bloom - violet | moist to moderate | sun |
| Aster novae-angliae | New England Aster | 3ft | yes | Aug-Oct bloom - purple | moist to moderate | sun |
| Carex hystricina | Porcupine Sedge | 2ft | yes | Groundcover | wet to moist | sun |
| Carex vulpinoidea | Fox Sedge | 2ft | yes | Groundcover | wet to moist | sun, part shade |
| Carex greyi | Morning Star Sedge | 2ft | yes | Groundcover | moist | shade |
| Lobelia siphilitica | Great Blue Lobelia | 1-4ft | yes | July-Oct bloom - blue | wet to moderate | sun |
| Zizia aurea | Golden Alexanders | 1-2ft | yes | May-July bloom - yellow | wet to moderate | sun, part shade |
| Rudbeckia subtomentosa | Sweet Black-eyed Susan | 3ft | yes | August-Oct bloom - yellow | wet to moderate | sun, part shade |
| Lobelia cardinalis | Cardinal Flower | 2-3ft | yes | July-Sept bloom -red | wet to moist | sun, part shade |
| Lilium michiganense | Turk's cap lily | 2-6ft | yes | Orange flower June-August | wet to moist | sun, part shade |
| Gentiana andrewsii | Bottle Gentian | 18-30" | yes | Blue flower August-October | moist | sun |
| Acorus calamus | Sweet Flag | 1-3ft | yes | Wildlife food and habitat | wet to moist | sun |
| Iris versicolor | Blue Flag Iris | 2-3ft | yes | May-July bloom - purple | wet to moderate | sun |
| Caltha palustris | Marsh Marigold | 2ft | yes | April-May bloom -yellow | wet | sun-shade |
Aquatic Planting
| Botanical Name | Common Name | Height | Native | Interest | Moisture | Exposure |
| Sagittaria latifolia | Broad-leafed Arrowhead | 2-4ft | yes | July - sept bloom - white | shallow water - wet | sun, part shade |
| Pontederia cordata | Pickerel Plant | 1-3ft | yes | August - Sept bloom - purple | 1-3 ft of water to wet | sun |
| Nymphaea odorata | White Water Lily | floats | yes | June - Sept bloom - white, fragrant | 1-5ft of water | sun |
| Nuphar variegatum | Yellow Water Lily | floats | yes | June - Sept bloom - yellow | 1-3ft of water | sun |
| Iris versicolor | Blue Flag Iris | 2-3ft | yes | May-July bloom - purple | wet to moderate | sun |
| Caltha palustris | Marsh Marigold | 2ft | yes | April-May bloom -yellow | wet | sun-shade |
| Acorus calamus | Sweet Flag | 1-3ft | yes | Wildlife food and habitat | wet-moist | sun |
Moist Woodland Garden
| Botanical Name | Common Name | Height | Native | Interest | Moisture | Exposure |
| Athyrium filix-femina | Lady Fern | 2ft | no | Foliage | wet-moderate | sun or shade |
| Carex greyi | Morning Star Sedge | 2ft | yes | Groundcover | moist | shade |
| Thalictrum dasycarpum | Tall Meadow Rue | 3-6ft | yes | June-July cream flower | moist | sun or shade |
| Osmunda cinnamomea | Cinnamon Fern | 3ft | yes | Foliage | moist | shade |
| Arisaema triphyllum | Jack-in-the-pulpit | 1-2ft | yes | April-May flower | wet-moderate | shade |
| Matteuccia struthiopteris | Ostrich Fern | 4ft | yes | Foliage | moist | shade |
| Dodecatheon jeffreyi | Shooting Star | 10in | yes | Pink flower spring | moist-moderate | sun, part shade |
| Dodecatheon meadia | Shooting Star | 18-24in | yes | White flower May-June | moist | sun, part shade |
| Onoclea sensibilis | Sensitive Fern | 12-18in | yes | Foliage | wet-moist | shade |
| Ligularia stenocephala 'Rocket' | Ligularia | 3-4ft | no | Attractive yellow flower spike summer | moist-moderate | part to full shade |
Groundcovers
| Botanical Name | Common Name | Height | Native | Interest | Moisture | Exposure |
| Asarum canadensis | Wild Ginger | 6-12in | yes | Spring flower, groundcover | moist-dry | shade |
| Pachysandra terminalis | Japanese Spurge | 6-8in | no | Spring flower, evergreen | moderate | shade |
| Lamium maculatum 'Pink Pewter' | Lamium | 6in | no | Spring flower pink, silver edged leaf | moderate | shade |
| Tiarella wherryi | Foam flower | 10in | yes | White flower spring, groundcover | moderate | shade |
| Ajuga reptans | Bugle Weed | 6-12in | no | Green-purple foliage, nice texture | moderate | shade |
| Epimedium youngianum | Barrenwort | 10in | no | Texture, pink flower | moderate | part to full shade |
| Pulmonaria longifolia | Lungwort | 12-18in | yes | Varieties of leaf, color & bloom time | moist to moderate | part to full shade |
